Vad är skillnaden från kontinuerlig däckpyrolysmaskin och batch däckpyrolysmaskin?
Beroende på dess driftläge kan däckpyrolysmaskin varaBacth pyrolysmaskin, halvkontinuerlig däckpyrolysmaskin, ochhelt kontinuerlig pyrolysmaskin. Så vad är deras huvudsakliga skillnader? En jämförelsetabell kan tydligt visa deras skillnader:
jämförelse av tre typer däck pyrolysmaskin
| Produktens namn | Batch däckpyrolys | Semikontinuerlig däckpyrolysmaskin | Helt kontinuerlig däckpyrolysmaskin |
| Ansökningsmaterial | Gummi, däck, plast, slam, aluminiumplast, stenkolstjära, kretskort... | Pappersmassamaterial, gummimaterial, oljeslam, etc.; | Gummipulver, plastpartiklar; |
| Matningstyp | Manuell matning eller hydraulisk automatisk matningsmaskinlastning | Kontinuerlig matning | Förseglad kontinuerlig matning |
| Uppdragsstil | En driftcykel kräver en avstängning. | Kontinuerligt arbete | 24 timmars kontinuerlig drift i 30 dagar med en avstängning för underhåll |
| Slaggtömningsmetod | Behöver stänga av för att kyla ner och ta bort slagg | Halvkontinuerlig, öppna foderluckan en gång i veckan eller en halv månad | Kontinuerlig matning, kontinuerlig slaggutsläpp, inget behov av kylning och ingen avstängning |
| grad av automatisering | Icke-automatiserad | Halvautomatisk | Helautomatisk drift, sparar bränsle; |
| Max kapacitet per dag | 15 ton/dag | 15 ton/dag | 50 ton/dag |
| Miljövänlig | Inga föroreningar | Inga föroreningar | Inga föroreningar |
Vilken typ av pyrolysmaskin är mer lämpad för dig själv, det beror på fler faktorer, såsom priset, materialet du kommer att ta itu med, Vårt ODF-företag har mer än 17 års erfarenhet inom detta område, och vi har det kraftfulla säljarteamet och de professionella ingenjörerna. Du kan berätta din förfrågan om maskinen, vi kommer att ge dig den professionella servicen och ge ett lämpligt projekt för dig.


