Spiralmatare
Introduktion avSpiralmatare
DeSpiralmatarehar god tätningseffekt och kan ha flera matnings- och utloppsportar samtidigt, vilket kan slutföra processerna för materialtransport, blandning, omrörning, lossning, uppvärmning och kylning.

Spiralmatarapplikation
Tillämpliga material: olika lösa material såsom pulver, granulat och små block;
Användningsområden: byggmaterial, el, kemisk industri, metallurgi, kol, aluminium och magnesium, lätt industri, spannmåls- och livsmedelsindustri;
Produktanpassning: material (kolstål eller rostfritt stål), matarrörets diameter, inlopps- och utloppsavstånd, matningsportens storlek, matarportens avstånd från marken, etc;

parametern för spiralmataren
| Modell | Spiral diameter | stigning (mm) | Hastighet (r/min) | kapacitet (m³/h) | hastighet (r/min) | kapacitet (m³/h) | hastighet (r/min) | kapacitet (m³/h) | hastighet (r/min) | kapacitet (m³/h) | |
| (mm) | |||||||||||
| mini | 100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
| 160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
| 200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
| Medium | 250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| 315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
| 400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
| Stor | 500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
| 630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
| 800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
Funktioner hos spiralmatare
1. Materialtransporthastigheten är relativt enhetlig och materialet är inte lätt att blockera; matningshastigheten kan också styras genom att installera en motor med variabel frekvens.
2. Materialtransporthastigheten kan styras genom att installera en motor med variabel frekvens.
3. Materialet kan transporteras horisontellt, lutas eller till och med vertikalt;
4. Utrustningen har bra tätningsprestanda, vilket undviker dammförorening till miljön under transportprocessen;
5. I processen för att transportera material kan materialet också blandas, röras om, lossas, värms upp och kyls;
Bild på spiralmataren

Hur man väljer en lämpligSpiralmatare
Populära Taggar: spiral matare, Kina spiral matare tillverkare, leverantörer, fabrik











